Fitness
Fitness
Trainingszeiten / Orte
Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort | Trainer / Betreuer |
---|---|---|---|---|
Montag | 08:30 – 09:30 | Pilates | OKH | Ulrike Munzel |
18:00 – 19:00 | Fitness Mix | OKH | Christine Taron/ Kerstin Roberg | |
Dienstag | 9:00 – 10:00 | Tanz Mix Erwachsene | OKH | Gesine Geburzky |
18:15 – 19:15 | Damengymnastik Ü60 | GSH | Helga Schüller | |
19:15 – 20:15 | Gesunder Rücken | OKH | Wolfgang Vogt (Pluspunkt Gesundheit) | |
19:15 – 20:15 | Fitnessgymnastik | GSH | Ute Vieregge | |
20:30 – 22:00 | Men Power | GSH | Wolfgang Vogt (Gesundheit Plus) | |
Mittwoch | 18:00 – 19:00 | Pilates | BGH | Ulrike Munzel |
19:45 – 20:45 | Hula Hoop Fitness | OKH | Anna Maria van Bodegraven | |
Donnerstag | 9:00 – 10:00 | Fitness Mix | OKH | Antje Bade |
18:15 – 19:15 | K3-Step : Kondition/ Koordination/Kräftigung |
OKH | Anna Schmidt |
Legende der Örtlichkeiten:
OBS : Oberschule Papenteich
GSH : Grundschule Schwülper
OKH : Okerhalle Schwülper
BGH : Bürgerhaus Schwülper
Fitness
Bei Fragen schreibe oder rufe uns an:
KONTAKT
TEL:
Bei Fragen oder Anregungen nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.
Wir werden uns kurzfristig mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sie erreichen uns auch telefonisch unter: